Itaú Asset Management - Argentina
21-08-2008
PresentaciónMenú de FondosProductosAsesoramientoNoticias & MercadoContáctenos
Actualizado 20-08-2008
Edificio Itaú Asset Management Argentina
Tabla de Rendimientos directos en %

Fondo Clase 7 Días 30 Días 60 Días 90 Días 180 Días 365 Días
Rembrandt Ahorro Pesos A 0.11 0.51 1.15 1.67 2.75 5.11
Rembrandt Ahorro Pesos B 0.13 0.59 1.29 1.86 3.08 6.43
Goal Capital Plus A 0.20 0.89 2.39 4.02 6.28 12.56
Goal Capital Plus B 0.21 0.93 2.46 4.12 6.49 13.52
Goal Renta Pesos A 0.44 3.03 4.79 3.19 2.29 10.09
Goal Renta Pesos B 0.44 3.03 4.79 3.19 2.29 10.34
Rembrandt Bonos Crecimiento A 0.50 2.80 6.52 1.68 -6.56 5.83
Rembrandt Bonos Crecimiento B 0.52 2.88 6.69 1.93 -6.10 6.90
Rembrandt Europa A -3.23 -7.07 -7.77 -19.46 -14.59 -21.04
Rembrandt Europa B -3.21 -6.96 -7.55 -19.18 -14.00 -20.07
Goal Acciones Brasileñas A -0.04 -14.40 -16.94 -26.24 -11.70 31.01
Goal Acciones Brasileñas B -0.01 -14.31 -16.77 -26.02 -11.17 32.54
Goal Acciones Brasileñas Plus A -2.94 -14.33 -14.43 -22.61 -9.40 12.51
Goal Acciones Brasileñas Plus B -2.92 -14.25 -14.27 -22.39 -8.89 13.61
Rembrandt Acciones Argentinas A -0.49 -12.75 -18.89 -27.11 -22.98 -17.57
Rembrandt Acciones Argentinas B -0.47 -12.65 -18.70 -26.86 -22.44 -16.56

Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco Itau Argentina S.A. (Sociedad Depositaria) a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueden gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras.

Asimismo, Banco Itau Argentina S.A (Sociedad Depositaria) se encuentran impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto a mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

Banco Itaú Argentina S.A., es una sociedad anónima argentina. Los accionistas de Banco Itaú Argentina S.A., responden, por las operaciones bancarias concertadas con el Banco, sólo hasta la integración de las acciones suscriptas (Ley 25.738)

Sociedad Gerente
Itaú Asset Management
S.A. S.G.F.C.I.

Cerrito 740, Piso 4
(C1010AAP) Ciudad de
Buenos Aires, Argentina

Sociedad Depositaria
Banco Itaú Argentina S.A.
Cerrito 740, Piso 18
(C1010AAP) Ciudad de
Buenos Aires, Argentina

Centro de Inversiones
Puede comunicarse con nuestro Centro de Inversiones Itaú

al teléfono:
0810-345-4900